上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/TS16949
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_接线端子_尼龙软管_金属软管_导轨_线束加工 - 上海日成电子有限公司RCCN

日成铜管端子 TL

日成铜管端子 TL

产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好,外套采用优质ROHS-PVC制,耐久性不易老化.
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用.
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管
接线端子,冷压端子,铜管端子,冷压接线端子标准

产品规格

型 号
Item No.
E Dφ dφ W B L
TL10-6 6.4 6.9 4.7 11.9 19 35
TL10-8 8.3 6.9 4.7 13.5 19 38
TL16-6 6.4 7.8 5.6 11.9 23 39
TL16-8 8.3 7.8 5.6 13.6 23 42
TL25-8 8.3 9.5 7.1 14 29 50
TL25-10 10.5 9.5 7.1 16 29 53
TL35-8 8.3 11 8.2 16.5 30 54
TL35-10 10.5 11 8.2 16.5 30 58
TL50-10 10.5 12.5 9.5 17.9 35 64
TL50-12 13 12.5 9.5 17.9 35 64
TL70-10 10.5 15 11.5 21.5 38 70
TL70-12 13 15 11.5 21.5 38 70
TL95-14 14.5 17 13.5 24.7 43 88
TL95-16 16.5 17 13.5 24.7 43 88
TL120-14 14.5 20 15.6 28.9 49 94
TL120-16 16.5 20 15.6 28.9 49 94
TL150-14 14.5 21 16.5 30.4 56 102
TL150-16 16.5 21 16.5 30.4 56 102
TL185-14 14.5 23.6 18.4 37 63 113
TL185-16 16.5 23.6 18.4 37 63 113
TL240-14 14.5 26.4 21.2 38.5 66 119
TL240-16 16.5 26.4 21.2 38.5 66 119
TL300-14 14.5 28.6 23.4 42 77 133
TL400-16 16.5 32.8 26.8 48 71.7 140
S-TL10-6 6.4 6.8 4.7 11.9 18 35
S-TL10-8 8.3 6.8 4.7 15 18 38
S-TL16-6 6.4 7.8 5.6 11.9 21.5 39
S-TL16-8 8.3 7.8 5.6 15 21.5 41.5
S-TL25-8 8.3 9.4 7.1 15 29 50
S-TL25-10 10.5 9.4 7.1 18 29 55
S-TL35-8 8.3 11.3 8.7 16 31 53
S-TL35-10 10.5 11.3 8.7 19 31 57
S-TL50-10 10.5 12.6 9.8 20 35 63
S-TL50-12 13 12.6 9.8 21 35 67
S-TL70-10 10.5 14.7 11.5 21.5 39 69
S-TL70-12 13.2 14.7 11.5 21.5 39 71
S-TL95-12 13 16.9 13.5 24.7 46 79
S-TL95-14 14.5 16.9 13.5 24.7 46 83
S-TL95-16 16.5 16.9 13.5 27 46 86
S-TL120-1 13 19.9 15.6 28.9 51 87
S-TL120-1 14.5 19.9 15.6 28.9 51 91
S-TL120-1 16.5 19.9 15.6 28.9 52 95
S-TL150-1 13 20.9 16.5 30.4 56 99
S-TL150-1 14.5 20.9 16.5 30.4 56 103
S-TL150-1 16.5 20.9 16.5 30.4 56 103
S-TL185-1 13 23.7 18.8 34 62 108
S-TL185-1 14.5 23.7 18.8 34 62 112
S-TL185-1 16.5 23.7 18.8 34 62 113
S-TL240-1 13 26.2 21.2 38.4 66 114
S-TL240-1 14.5 26.2 21.2 38.4 66 118
S-TL240-1 16.5 26.2 21.2 38.4 66 119
S-TL300-1 14.5 28.6 23.4 41.7 75 132
S-TL300-1 16.5 28.6 23.4 41.7 75 132
S-TL400-1 16.5 32.8 26.8 47.8 79 140
S-TL500-1 16.5 38.4 29.8 54.8 78 143

图片介绍

 

规格书下载

相关产品

更多

产品咨询

欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
产品 *公司 姓名
*手机 电话 地址
QQ 微信号 *邮箱
留言
技术
支持
联系
我们
在线
留言
下载
资料
打印
本页
官方
微信
微信二维码 官方微信
收藏
本页
返回
顶部
黄金喊单